Lexique et Terminologie
Lexique des termes les plus usités. Les termes sont classés par groupe et non forcément par ordre alphabétique.

- Termes généraux
- Salutations
- Positions
- Matériels
- Techniques
- Formes d’attaques
- Grades
- Ken
- Jo
Le vocabulaire utilisé en Aïkido est exclusivement japonais. Il est nécessaire de connaître les termes les plus employés. Voici un guide simplifié pour prononcer le japonais :
- le "u" se prononce "ou"
- le "e" se prononce "é"
- le "n" devant "m" se prononce "m"
- le "g" se prononce comme dans "guitare"
- le "s" se prononce comme dans "salon"
- "ai" se prononce "aï" comme dans Aïkido
- "ch" se prononce "tch" comme dans "Tchékoslovaquie"
- "j" se prononce "dj" comme dans "djibouti"
- le "r" est roulé et ressemble donc au "L" français
- l'accent circonflexe indique que la voyelle est plus longue (doublée)
Termes généraux
| Aikido | ??? | Voix (Do) de l’Aiki |
| Aiki | ?? | Ai (Harmonie) Ki (Energie) |
| Budo | ?? | Voix (Do) du guerrier (Bu) |
| Koshukai | Stage | |
| Dojo | Salle d'entraînement |
| Yame | Arrêtez (fin d'exercice) |
| Nage | Projection de l'adversaire |
| Kyû | Grades avant la ceinture noire (du 6e Kyû au 1er Kyû) |
| Tori | Celui qui immobilise ou projette l'adversaire |
| Uke / Aïte | Celui qui attaque (qui subit la technique de Tori) |
| Bokken | Sabre en bois |
| Shinaï |
Sabre en bambou (pour le Kendô) |
| Jo | Bâton (1m28) |
| Yari | La lance |
| Tanto | Poignard un seul tranchant (petit sabre), en bois pour l'aïkido |
| Te | Main |
| Katate | Poignet |
| Sode | Coude |
| Kata | Epaule |
| Ashi | Jambe, pied |
| Gedan | Niveau bas du corps (jambes) |
| Tai |
Le corps |
| Sensei | ?? | Maître, Enseignant |
| OSensei | Grand maître |
| Tori | ?? | Celui qui “exécute” la technique |
| Uke | ?? | Celui qui “subit” la technique |
| Deshi | ?? | Elève |
| Uchi Deshi | ??? | Elève interne (vivant au dojo) |
| Soto Deschi | ??? | Elève externe |
| Sempai | ?? | Elève plus ancien |
| Kohai | ?? | Elève plus débutant |
| Aikidoka | ???? | Expert (Ka) en Aikido |
| Budoka | ??? | Expert en Budo |
| Ichi | 1 |
| Ni | 2 |
| San | 3 |
| Shi | 4 |
| Go | 5 |
| Rocku | 6 |
| Shichi | 7 |
| Hachi | 8 |
| Kyû | 9 |
| Jû | 10 |
Salutation

| Onegaï shimasu | Je vous en prie (Avant la pratique) |
| Dõmo arigatõ gozaimashita | merci (forme polie – Après la pratique) |
Position
| Mae Ushiro |
Devant Derrière |
|
| Migi Hidari |
Droit Gauche |
|
| Uchi | ? | Intérieur / Interne |
| Soto | ? | IExtérieur |
| Omote | Devant, Positif | |
| Ura | Derrière, Négatif | |
| Gedan | En bas | |
| Chudan | Au milieu | |
| Jodan | En haut |
| Seiza | ?? | Littéralement « assise correcte » Position du salut à genoux (orteils à plat) |
| Suwari Waza | Position combative à genoux (orteils levés) | |
| Hanmi Handachi Waza | Attaquant debout, pratiquant à genoux | |
| Tachi Waza | Position debout | |
| Ushiro Waza | Travail avec attaque par derrière | |
| Jo Nage | Projection de l'adversaire qui saisit notre bâton | |
| Jo Dori | Défense contre une attaque au bâton | |
| Kamae | Garde | |
| Jo no Kamae | Garde au Jo | |
| Ken no Kamae | Garde au Ken | |
| Hanmi | Moitié (position des pieds – cf. Le hanmi) | |
| Maaï | Distance (espace-temps) | |
| Honte | Manière de tenir l'arme avec la main en position normale | |
| Gyakute | Manière de tenir l'arme avec la main en position inversée |
Matériel

| Tabi | ???? | Chaussures d’intérieur |
| Zori |
Savates | |
| Keikogi |
Tenue d’entrainement | |
| Obi |
Ceinture | |
| Hakama | Surpantalon | |
| Ken |
Sabre | |
| Bokken |
Sabre en bois | |
| Jo | Bâton | |
| Tanto | Poignard |
Techniques
| Waza, Jutsu | Technique | |
| Tachi Waza | Technique debout | |
| Suwari Waza | Technique à genoux | |
| Hanmi handachi Waza | Technique à genoux pour tori, debout pour uke | |
| Ushiro Waza | Technique arrière | |
| Jyu Waza | Technique libre | |
| Sutemi | Attaque “sacrifice” | |
| Kokyu | Souffle / Respiration / Energie | |
| Buki waza | Technique aux armes | |
| Tai jutsu | Technique (jutsu) au corps (tai) à corps | |
| Kihon | Base | |
| Ki no nagare | Fluide (litéralement: Fluidité des énergies) | |
| Nage |
?? |
Projection |
| Ukemi | ??? | Chute |
| Yokotobi | Déplacement de côté | |
| Aïkiken | Travail avec le sabre (en bois) | |
| Aïkijo | Travail avec le bâton |
| Kamae | Garde |
| Kokyu | Respiration |
| Irimi | Mouvement d'entrée |
| Tenkan | Déplacement circulaire autour d'un pied |
| Taï Sabaki | Déplacement du corps (d'une manière générale) |
| Ki | Energie vitale |
| Dô | La voie, le chemin |
| Omote | Forme normale de la technique (forme "directe") |
| Ura | Variante inversée de la technique (forme "indirecte") |
| Hiji Kime Osae | Blocage du coude |
| Ude Garami | Blocage du coude |
| Kiri Otoshi | Projection en coupant |
| Aïki Otoshi | Projection "Aïki" |
| Jûji Garami | Projection avec blocage des bras en croix |
Formes d’attaques
| Aï Hanmi Katate Dori | Saisie du poignet normal |
| Gyaku Hanmi Katate Dori | Saisie du poignet inversé |
| Katatedori menuchi | Saisie du poignet et frappe de l’autre main |
| Ryotedori | Saisie des deux poignets |
| Ushiro Ryotedori | Saisie arrière des deux poignets |
| Kosadori | Saisie du poignet opposé |
| Sodeguchidori | Saisie du revers de la manche |
| Sodedori | Saisie du keikogi au niveau du coude |
| Ryo Sodedori | Saisie des deux coudes |
| Ushiro Ryo Sodedori | Saisie arrière des deux coudes |
| Katadori | Saisie de l’épaule |
| Katadori menuchi | Saisie de l’épaule et frappe de l’autre main |
| Ryo Katadori | Saisie des deux épaules |
| Ushiro Ryo Katadori | Saisie arrière des deux épaules |
| Munadori | Saisie du keikogi au niveau de la poitrine |
| Eridori | Saisie du revers du col |
| Ushiro Eridori | Saisie arrière du revers du col |
| Morotedori | Saisie de l’avant-bras à deux mains, |
| Atemi Tsuki | Coup de poing Piqué |
| Shomen uchi | Coupe droite |
| Yokomen uchi | Frappe latérale (généralement au niveau de la tempe) |
| Ryo Katate Dori / Morote Dori | Saisie d'un poignet avec les 2 mains |
| Ushiro Kubi Shime | Etranglement par derrière |
| Mae Geri | Coup de pied direct (devant) |
| Mawashi Geri | Coup de pied circulaire |
| Yoko Geri | Coup de pied de côté |
| Ushiro Geri | Coup de pied arrière |
Grades
| Gokyu |
5eme Kyu |
| Yonkyu | 4eme Kyu |
| Sankyu | 3eme Kyu |
| Nikyu | 2eme Kyu |
| Ikkyu | 1eme Kyu |
| Shodan | 1er dan | ?? |
| Nidan | 2eme dan | ?? |
| Sandan | 3eme dan | ?? |
| Yondan | 4eme dan | ?? |
| Godan | 5eme dan | |
| Yudansha | Personne ayant le grade 1er dan ou au delà | ??? |
Ken
Aïkiken
| Kiri Otoshi | Coupe verticale de haut en bas |
| Yoko Guruma | Coupe horizontale vers la gauche ou la droite |
| Kesa Giri | Coupe en biais (en travers de la poitrine du haut vers le bas) |
| Gyaku Kesa Giri | Kesa Giri inversé (du bas vers le haut) |
| Kiri Age | Coupe verticale inversée (du bas vers le haut) |
| Tsuki | Coup d'estoc (avec la pointe) |
|
Suburis
Zengo/Shiho/Happo Giri Exercices de base avec partenaire 1. Ichi no awase ou Migi no awase
Enchaînements avec partenaire
|
Jo
| Tsuki | Frappe directe avec le bout du bâton |
|
Suburis
Roku No Jo
|
San Jyu ichi no Kata
|
Présentation de l'Aïkido.svg.png)



/ 4