" Le principe fondamental de l'Art, c'est l'élévation éthique de l'idée au niveau du Cosmos ou de l'Espace. Le véritable Budo n'a rien de commun avec la puissance et la recherche morbide de pouvoirs, qui asservissent ou détruisent. Bien au contraire il doit contribuer à la canalisation et à la régulation du Ki, qui imprègne chaque individu, et permettre la transmutation de la violence en soi-même et en son prochain. L'idéal du vrai Budo réside dans la préservation de la Vie... "
Page 3 sur 4
Techniques
| Waza, Jutsu | Technique | |
| Tachi Waza | Technique debout | |
| Suwari Waza | Technique à genoux | |
| Hanmi handachi Waza | Technique à genoux pour tori, debout pour uke | |
| Ushiro Waza | Technique arrière | |
| Jyu Waza | Technique libre | |
| Sutemi | Attaque “sacrifice” | |
| Kokyu | Souffle / Respiration / Energie | |
| Buki waza | Technique aux armes | |
| Tai jutsu | Technique (jutsu) au corps (tai) à corps | |
| Kihon | Base | |
| Ki no nagare | Fluide (litéralement: Fluidité des énergies) | |
| Nage |
?? |
Projection |
| Ukemi | ??? | Chute |
| Yokotobi | Déplacement de côté | |
| Aïkiken | Travail avec le sabre (en bois) | |
| Aïkijo | Travail avec le bâton |
| Kamae | Garde |
| Kokyu | Respiration |
| Irimi | Mouvement d'entrée |
| Tenkan | Déplacement circulaire autour d'un pied |
| Taï Sabaki | Déplacement du corps (d'une manière générale) |
| Ki | Energie vitale |
| Dô | La voie, le chemin |
| Omote | Forme normale de la technique (forme "directe") |
| Ura | Variante inversée de la technique (forme "indirecte") |
| Hiji Kime Osae | Blocage du coude |
| Ude Garami | Blocage du coude |
| Kiri Otoshi | Projection en coupant |
| Aïki Otoshi | Projection "Aïki" |
| Jûji Garami | Projection avec blocage des bras en croix |
Formes d’attaques
| Aï Hanmi Katate Dori | Saisie du poignet normal |
| Gyaku Hanmi Katate Dori | Saisie du poignet inversé |
| Katatedori menuchi | Saisie du poignet et frappe de l’autre main |
| Ryotedori | Saisie des deux poignets |
| Ushiro Ryotedori | Saisie arrière des deux poignets |
| Kosadori | Saisie du poignet opposé |
| Sodeguchidori | Saisie du revers de la manche |
| Sodedori | Saisie du keikogi au niveau du coude |
| Ryo Sodedori | Saisie des deux coudes |
| Ushiro Ryo Sodedori | Saisie arrière des deux coudes |
| Katadori | Saisie de l’épaule |
| Katadori menuchi | Saisie de l’épaule et frappe de l’autre main |
| Ryo Katadori | Saisie des deux épaules |
| Ushiro Ryo Katadori | Saisie arrière des deux épaules |
| Munadori | Saisie du keikogi au niveau de la poitrine |
| Eridori | Saisie du revers du col |
| Ushiro Eridori | Saisie arrière du revers du col |
| Morotedori | Saisie de l’avant-bras à deux mains, |
| Atemi Tsuki | Coup de poing Piqué |
| Shomen uchi | Coupe droite |
| Yokomen uchi | Frappe latérale (généralement au niveau de la tempe) |
| Ryo Katate Dori / Morote Dori | Saisie d'un poignet avec les 2 mains |
| Ushiro Kubi Shime | Etranglement par derrière |
| Mae Geri | Coup de pied direct (devant) |
| Mawashi Geri | Coup de pied circulaire |
| Yoko Geri | Coup de pied de côté |
| Ushiro Geri | Coup de pied arrière |
Grades
| Gokyu |
5eme Kyu |
| Yonkyu | 4eme Kyu |
| Sankyu | 3eme Kyu |
| Nikyu | 2eme Kyu |
| Ikkyu | 1eme Kyu |
| Shodan | 1er dan | ?? |
| Nidan | 2eme dan | ?? |
| Sandan | 3eme dan | ?? |
| Yondan | 4eme dan | ?? |
| Godan | 5eme dan | |
| Yudansha | Personne ayant le grade 1er dan ou au delà | ??? |
Présentation de l'Aïkido.svg.png)



/ 4